Seasons
League size, pace and scoring changed enormously over 80 years. Open a season to see the rules in force, the standings, the award winners and how far every team went.
- Pre-Shot Clock (1947–1954)
- Early Shot Clock (1955–1969)
- Expansion & ABA Rivalry (1970–1979)
- Early Three-Point Era (1980–1994)
- Physical / Isolation Era (1995–2004)
- Post-Hand-Check Era (2005–2013)
- Three-Point Revolution (2014–2026)
- ABA (1968–1976)
| Season | League | Era | Teams | Champion | Pace | Off. rating | Team PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | NBA | Three-Point Revolution | 30 | NYK | 99.4 | 115.8 | 115.6 |
| 2024-25 | NBA | Three-Point Revolution | 30 | OKC | 98.8 | 114.5 | 113.8 |
| 2023-24 | NBA | Three-Point Revolution | 30 | BOS | 98.5 | 115.3 | 114.2 |
| 2022-23 | NBA | Three-Point Revolution | 30 | DEN | 99.1 | 114.8 | 114.7 |
| 2021-22 | NBA | Three-Point Revolution | 30 | GSW | 98.2 | 112.0 | 110.6 |
| 2020-21 | NBA | Three-Point Revolution | 30 | MIL | 99.2 | 112.3 | 112.1 |
| 2019-20 | NBA | Three-Point Revolution | 30 | LAL | 100.3 | 110.6 | 111.8 |
| 2018-19 | NBA | Three-Point Revolution | 30 | TOR | 100.0 | 110.4 | 111.2 |
| 2017-18 | NBA | Three-Point Revolution | 30 | GSW | 97.3 | 108.6 | 106.3 |
| 2016-17 | NBA | Three-Point Revolution | 30 | GSW | 96.4 | 108.8 | 105.6 |
| 2015-16 | NBA | Three-Point Revolution | 30 | CLE | 95.8 | 106.4 | 102.7 |
| 2014-15 | NBA | Three-Point Revolution | 30 | GSW | 93.9 | 105.6 | 100.0 |
| 2013-14 | NBA | Three-Point Revolution | 30 | SAS | 93.9 | 106.7 | 101.0 |
| 2012-13 | NBA | Post-Hand-Check Era | 30 | MIA | 92.0 | 105.9 | 98.1 |
| 2011-12 | NBA | Post-Hand-Check Era | 30 | MIA | 91.3 | 104.6 | 96.3 |
| 2010-11 | NBA | Post-Hand-Check Era | 30 | DAL | 92.1 | 107.3 | 99.6 |
| 2009-10 | NBA | Post-Hand-Check Era | 30 | LAL | 92.7 | 107.6 | 100.4 |
| 2008-09 | NBA | Post-Hand-Check Era | 30 | LAL | 91.7 | 108.3 | 100.0 |
| 2007-08 | NBA | Post-Hand-Check Era | 30 | BOS | 92.4 | 107.5 | 99.9 |
| 2006-07 | NBA | Post-Hand-Check Era | 30 | SAS | 91.9 | 106.5 | 98.7 |
| 2005-06 | NBA | Post-Hand-Check Era | 30 | MIA | 90.5 | 106.2 | 97.0 |
| 2004-05 | NBA | Post-Hand-Check Era | 30 | SAS | 90.9 | 106.1 | 97.2 |
| 2003-04 | NBA | Physical / Isolation Era | 29 | DET | 90.1 | 102.9 | 93.4 |
| 2002-03 | NBA | Physical / Isolation Era | 29 | SAS | 91.0 | 103.6 | 95.1 |
| 2001-02 | NBA | Physical / Isolation Era | 29 | LAL | 90.7 | 104.5 | 95.5 |
| 2000-01 | NBA | Physical / Isolation Era | 29 | LAL | 91.3 | 103.0 | 94.8 |
| 1999-00 | NBA | Physical / Isolation Era | 29 | LAL | 93.1 | 104.1 | 97.5 |
| 1998-99 | NBA | Physical / Isolation Era | 29 | SAS | 88.9 | 102.2 | 91.6 |
| 1997-98 | NBA | Physical / Isolation Era | 29 | CHI | 90.3 | 105.0 | 95.6 |
| 1996-97 | NBA | Physical / Isolation Era | 29 | CHI | 90.1 | 106.7 | 96.9 |
| 1995-96 | NBA | Physical / Isolation Era | 29 | CHI | 91.8 | 107.6 | 99.5 |
| 1994-95 | NBA | Physical / Isolation Era | 27 | HOU | 92.9 | 108.3 | 101.4 |
| 1993-94 | NBA | Early Three-Point Era | 27 | HOU | 95.1 | 106.3 | 101.5 |
| 1992-93 | NBA | Early Three-Point Era | 27 | CHI | 96.8 | 108.0 | 105.3 |
| 1991-92 | NBA | Early Three-Point Era | 27 | CHI | 96.6 | 108.2 | 105.3 |
| 1990-91 | NBA | Early Three-Point Era | 27 | CHI | 97.8 | 107.9 | 106.3 |
| 1989-90 | NBA | Early Three-Point Era | 27 | DET | 98.3 | 108.1 | 107.0 |
| 1988-89 | NBA | Early Three-Point Era | 25 | DET | 100.6 | 107.8 | 109.2 |
| 1987-88 | NBA | Early Three-Point Era | 23 | LAL | 99.6 | 108.0 | 108.2 |
| 1986-87 | NBA | Early Three-Point Era | 23 | LAL | 100.8 | 108.3 | 109.9 |
| 1985-86 | NBA | Early Three-Point Era | 23 | BOS | 102.1 | 107.2 | 110.2 |
| 1984-85 | NBA | Early Three-Point Era | 23 | LAL | 102.1 | 107.9 | 110.8 |
| 1983-84 | NBA | Early Three-Point Era | 23 | BOS | 101.4 | 107.6 | 110.1 |
| 1982-83 | NBA | Early Three-Point Era | 23 | PHI | 103.1 | 104.7 | 108.5 |
| 1981-82 | NBA | Early Three-Point Era | 23 | LAL | 100.9 | 106.9 | 108.6 |
| 1980-81 | NBA | Early Three-Point Era | 23 | BOS | 101.8 | 105.5 | 108.1 |
| 1979-80 | NBA | Early Three-Point Era | 22 | LAL | 103.1 | 105.3 | 109.3 |
| 1978-79 | NBA | Expansion & ABA Rivalry | 22 | SEA | 105.8 | 103.8 | 110.3 |
| 1977-78 | NBA | Expansion & ABA Rivalry | 22 | WSB | 106.7 | 100.9 | 108.5 |
| 1976-77 | NBA | Expansion & ABA Rivalry | 22 | POR | 106.5 | 99.5 | 106.5 |
| 1975-76 | ABA | ABA | 9 | NYA | 106.9 | 104.1 | 112.5 |
| 1975-76 | NBA | Expansion & ABA Rivalry | 18 | BOS | 105.5 | 98.3 | 104.3 |
| 1974-75 | ABA | ABA | 10 | KEN | 103.1 | 104.7 | 108.8 |
| 1974-75 | NBA | Expansion & ABA Rivalry | 18 | GSW | 104.5 | 97.7 | 102.6 |
| 1973-74 | ABA | ABA | 10 | NYA | 102.6 | 103.0 | 106.4 |
| 1973-74 | NBA | Expansion & ABA Rivalry | 17 | BOS | 107.8 | 97.7 | 105.7 |
| 1972-73 | ABA | ABA | 10 | INA | 109.3 | 101.8 | 111.6 |
| 1972-73 | NBA | Expansion & ABA Rivalry | 17 | NYK | 110.7 | 96.8 | 107.6 |
| 1971-72 | ABA | ABA | 11 | INA | 111.9 | 100.6 | 113.5 |
| 1971-72 | NBA | Expansion & ABA Rivalry | 17 | LAL | 112.0 | 97.9 | 110.2 |
| 1970-71 | ABA | ABA | 11 | UTS | 111.1 | 105.0 | 117.5 |
| 1970-71 | NBA | Expansion & ABA Rivalry | 17 | MIL | 115.1 | 97.2 | 112.4 |
| 1969-70 | ABA | ABA | 11 | INA | 109.2 | 102.7 | 113.0 |
| 1969-70 | NBA | Expansion & ABA Rivalry | 14 | NYK | 117.1 | 99.0 | 116.7 |
| 1968-69 | ABA | ABA | 11 | OAK | 109.4 | 104.0 | 114.8 |
| 1968-69 | NBA | Early Shot Clock | 14 | BOS | 116.9 | 95.5 | 112.3 |
| 1967-68 | ABA | ABA | 11 | PTP | 107.0 | 101.3 | 109.0 |
| 1967-68 | NBA | Early Shot Clock | 12 | BOS | 119.8 | 96.8 | 116.6 |
| 1966-67 | NBA | Early Shot Clock | 10 | PHI | 121.6 | 96.1 | 117.4 |
| 1965-66 | NBA | Early Shot Clock | 9 | BOS | 121.4 | 94.9 | 115.5 |
| 1964-65 | NBA | Early Shot Clock | 9 | BOS | 117.3 | 93.6 | 110.6 |
| 1963-64 | NBA | Early Shot Clock | 9 | BOS | 116.8 | 94.6 | 111.0 |
| 1962-63 | NBA | Early Shot Clock | 9 | BOS | 119.6 | 95.9 | 115.3 |
| 1961-62 | NBA | Early Shot Clock | 9 | BOS | 126.2 | 93.6 | 118.8 |
| 1960-61 | NBA | Early Shot Clock | 8 | BOS | 127.7 | 92.1 | 118.1 |
| 1959-60 | NBA | Early Shot Clock | 8 | BOS | 126.1 | 91.1 | 115.3 |
| 1958-59 | NBA | Early Shot Clock | 8 | BOS | 118.9 | 90.2 | 108.2 |
| 1957-58 | NBA | Early Shot Clock | 8 | STL | 119.7 | 88.8 | 106.6 |
| 1956-57 | NBA | Early Shot Clock | 8 | BOS | 111.1 | 88.9 | 99.6 |
| 1955-56 | NBA | Early Shot Clock | 8 | PHW | 108.8 | 90.3 | 99.0 |
| 1954-55 | NBA | Early Shot Clock | 9 | SYR | 102.9 | 89.8 | 93.1 |
| 1953-54 | NBA | Pre-Shot Clock | 9 | MNL | 90.0 | 87.5 | 79.5 |
| 1952-53 | NBA | Pre-Shot Clock | 10 | MNL | 92.4 | 88.0 | 82.7 |
| 1951-52 | NBA | Pre-Shot Clock | 10 | MNL | 95.1 | 86.9 | 83.7 |
| 1950-51 | NBA | Pre-Shot Clock | 11 | ROC | 97.4 | 85.1 | 84.1 |
| 1949-50 | NBA | Pre-Shot Clock | 17 | MNL | – | – | 80.0 |
| 1948-49 | BAA | Pre-Shot Clock | 12 | MNL | – | – | 80.0 |
| 1947-48 | BAA | Pre-Shot Clock | 8 | BLB | – | – | 72.7 |
| 1946-47 | BAA | Pre-Shot Clock | 11 | PHW | – | – | 67.8 |
Pace and offensive rating are per 100 possessions and aren't available for the earliest seasons.